Das window-Objekt und seine Unterobjekte
An dieser Stelle sind Funktionen aufgeführt, die Dialogboxen erzeugen und alle, die etwas mit dem window-Objekt zu tun haben.
| Unterobjekt: | Repräsentiert: |
| document | Das aktuelle HTML-Dokument |
| event | Eine Klasse zum Abfragen von Eingaben |
| history | Man kann auf die history-Liste des Browsers zugreifen (zuletzt besuchte Sites) |
| location | Zugriff auf vollständige URI, Teile davon oder ganze ändern; beim Ändern springt der Browser auf die geänderte URI |
history:
| Eigenschaft/Methode: | Erklärung: |
| length | Gibt an, wie viele Elemente in der history gespeichert sind |
| back() | Lädt die vorherige Seite |
| forward() | Lädt die Seite, die als nächstes in der history-Liste steht |
| go() | Springt so viele Seiten in der history zurück, wie als Parameter angegeben |
location:
| Eigenschaft/Methode: | Erklärung: |
| hash | Speichert den Anker innerhalb des URI, wenn hash geändert wird springt diese zu neuem Link |
| host | Speichert den Namen des Servers |
| hostname | Speichert ebenfalls den Namen des Servers, mit dem Unterschied, dass auch Portnummern/Sub-Domains |
| href | Speichert vollständigen URI des aktuellen oder eines anderen Dokumentes |
| pathname | Speichert Pfadnamen des URI (z.B. www.asdf.we/werf/ooijöl.html) |
| port | speichert den Port des aktuellen URI (z.B. www.webname.de:234) |
| protocol | Speichert das verwendete Protokoll (z.B. http:) |
| search | Speichert eine durch Fragezeichen abgetrennte Zeichenkette des aktuellen URIs (z.B. http://www.xy.de/index.htm?Browser=Netscape) |
| reload() | Lädt eine Site neu |
| replace() | Überschreibt die aktuelle history-Eintragung und lädt die angegebene Site (ähnlich href) |
document:
| Eigenschaft/Methode/Unterprozedur: | Erklärung: |
| alinkColor | Farbe eines Verweises, wenn er angeklickt wird |
| bgColor | Hintergrundfarbe |
| charset | verwendeter Zeichensatz (z.B. Latin-1, …) |
| cookie | Beim Anwender speicherbarer Text |
| defaultCharset | Standard-Zeichensatz |
| fgColor | Farbe für Text |
| lastModified | Datum der letzten Änderung des Dokumentes |
| linkColor | Farbe für Verweise |
| referrer | zuvor besuchte Site |
| title | Titel der Datei |
| URL | URL der Datei |
| vlinkColor | Farbe für bereits besuchte Verweise |
| captureEvents() | Zum Ereignis überwachen |
| close() | Zum Schließen des aktuellen Dokumentes |
| getSelection() | Selektierter Text |
| handleEvent() | zum Handhaben von Events |
| open() | Zum Öffnen eines Dokumentes |
| releaseEvents() | Ereignisse abschließen |
| routeEvent() | in der Event-Handler-Hierarchie bewegen |
| write() | Gibt den übergebenen String in das Dokumentfenster aus |
| writeln() | wie write, es erfolgt am Ende jedoch ein NL(neue Zeile) |
| all | Unterobjekt: Verschiedene Methoden/Eigenschaften zum Zugriff auf alle einzelnen HTML-Elemente (nach Microsoft) (näheres in SelfHTML) |
| anchors | Unterobjekt: Verschiedene Methoden/Eigenschaften Verweisanker (näheres in SelfHTML) |
| applets | Unterobjekt: Verschiedene Methoden/Eigenschaften zum Zugriff auf Java-Applets (näheres in SelfHTML) |
| areas | Unterobjekt: Verschiedene Methoden/Eigenschaften zum Zugriff auf ??? (näheres in SelfHTML) |
| embeds | Unterobjekt: Verschiedene Methoden/Eigenschaften zum Zugriff auf ??? (näheres in SelfHTML) |
| forms | Unterobjekt: Verschiedene Methoden/Eigenschaften zum Zugriff auf in der Datei definierte Formulare (näheres in SelfHTML) |
| images | Unterobjekt: Verschiedene Methoden/Eigenschaften zum Zugriff auf definierte Grafiken (näheres in SelfHTML) |
| layers | Unterobjekt: Verschiedene Methoden/Eigenschaften zum Zugriff auf alle definierten Layer (Netscape-spezifisch) (näheres in SelfHTML) |
| links | Unterobjekt: Verschiedene Methoden/Eigenschaften zum Zugriff auf Verweise (näheres in SelfHTML) |
| plugins | Unterobjekt: Verschiedene Methoden/Eigenschaften zum Zugriff auf Plug-Ins? (näheres in SelfHTML) |
| node | das node-Objekt ist nach Willen des DOM der zentrale „Knoten“, von dem alles andere abgeleitet sein soll (z.B. jedes Zeichen, alle Attribute); mit den dazugehörigen Methoden soll man auf jeden dieser „Knoten“ zugreifen können |
| all | Zugriff auf alle einzelnen Inhalte und Elemente (fast alles kann geändert werden, neues kann hinzugedichtet werden) |
| anchor | Zugriff auf Verweisanker einer HTML-Datei |
| applets | Zugriff auf alle Java-Aplets einer HTML-Datei |
| forms | Zugriff auf Formulare einer HTML-Datei |
| images | Zugriff auf alle Bilder einer HTML-Datei |
| layer | Zugriff auf alle layers einer HTML-Datei |
| links | damit hat man Zugriff auf Verweise |
| plugins | mit dessen Methoden kann man ermitteln, was für Plugins installiert sind |
